Product Details:
Brand | Adnano |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade,Research Grade,Sensor Grade,Analytical Grade,Industrial Grade,Premium Grade. |
Usage/Application | Graphene Oxide Has Been is Recommended For Polymers and Metals Composites |
Packaging Size | 500 gm |
Physical Form | Powder |
CAS Number | 7782-42-5 |
Density | 0.121 g/cm3 |
Melting Point | Above 3000 Degree C |
HS Code | 38019000 |
Thickness | 0.8 - 2 nm |
Surface Area | 110 - 250* m2/g |
Oxygen | 15-32% |
Hydrogen Content | 1-2% |
Nitrogen Content | 1-2% |
Sulfur Content | 1% |
Graphene Oxide is produced from modified hummers method. Graphene oxide is an oxidised form of graphene, laced with oxygen-containing groups. It is electrically insulating due to disruptive SP2 bonding network but it can be converted conductive by restoring -network.
Features:
Advantage:
Applications:
Additional Information:
Product Details:
Brand | Adnano |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade,Research Grade,Sensor Grade,Analytical Grade,Industrial Grade,Premium Grade.,All Grade, Analytical Grade, Technical Grade, Research Grade, Industrial Grade, Laboratory Grade |
Usage/Application | Laboratories, Research Projects, Laboratory, For Research Purpose |
Packaging Type | Tamper Proof 4 Layer Packaging |
Packaging Size | 500 GM |
Physical Form | Powder |
Color | Black |
CAS Number | 7782-42-5 |
Density | 0.121 g/cm3 |
HS Code | 28030090 |
Particle Size | 1 um |
Thickness | 0.8 - 2 nm |
Oxygen Content | 5-10% |
Surface Area | 200-700 m2 /gram |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in Water |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in Water |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in DMF |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in DMF |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in DMA |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in DMA |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion In IPA |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion In IPA |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in Xylene |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in Xylene |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Gram |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in Acetone |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in Acetone |
Brand | ADNANO |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in Epoxy-based resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in Epoxy-based resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion in Poly urethane-based resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion in Poly urethane-based resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Graphene Oxide Dispersion In Acrylic- Based Resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Graphene Oxide Dispersion In Acrylic- Based Resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion In Water |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion In Water |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion In Dmf |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion In Dmf |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in DMA |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in DMA |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in IPA |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in IPA |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Xylene |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Xylene |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Acetone |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Acetone |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Epoxy-based resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Epoxy-based resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Poly urethane-based resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Poly urethane-based resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Acrylic-based resins |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Acrylic-based resins |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Grade Standard | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Customized Solvents |
Color | BLACK |
Concentration | 1% |
Material | Reduced Graphene Oxide Dispersion in Customized Solvents |
Brand | ADNANO |
Quantity | 1 Litre |
Appearance | BLACK LIQUID |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: